生物成分标准物质标准值
元素(质量分数) | TMQC0001 (BBS-8白菜) | TMQC0002 (BBS-6黄豆) | TMQC0003 (BBS-2小麦) | TMQC0004 (BBS-31红茶) | TMQC0005 (BBS-27三文鱼) |
Ag(10-6) | (0.003) | (0.006) | (0.002) | (0.005) | (0.003) |
Al(10-2) | 0.015±0.004 | (0.485) | 0.015±0.003 | 0.14±0.02 | 0.023±0.004 |
As(10-6) | 0.12±0.02 | 0.023±0.006 | 0.027±0.007 | 0.046±0.008 | 0.62±0.05 |
B(10-6) | 24.4±1.8 | 24.5±3.1 | (0.63) | 16.6±1.7 | 7.36±0.53 |
Ba(10-6) | 12.4±1.0 | 5.8±0.4 | 2.3±0.2 | 26.5±2.4 | 5.1±0.6 |
Be(10-9) | 2.1±0.3 | 58±7 | (1.2) | 28.7±5.4 | 2.0±0.5 |
Bi(10-9) | (1.9) | (1.5) | (1.5) | 6.5±1.4 | (1.0) |
Ca(10-2) | 0.861±0.022 | 0.202±0.010 | 0.035±0.003 | 0.45±0.03 | 0.84±0.03 |
Cd(10-6) | 0.080±0.004 | 0.019±0.003 | 0.025±0.003 | 0.047±0.004 | 0.028±0.002 |
Ce(10-6) | 0.055±0.008 | 0.032±0.005 | 0.013±0.003 | 0.38±0.07 | 0.024±0.005 |
Co(10-6) | 0.071±0.009 | 0.125±0.008 | 0.010±0.003 | 1.34±0.13 | 0.038±0.009 |
Cr(10-6) | 0.75±0.10 | (0.22) | 0.15±0.04 | 0.40±0.07 | 0.40±0.09 |
Cs(10-6) | 0.086±0.007 | 0.0077±0.0006 | 0.0059±0.0005 | 0.22±0.03 | 0.044±0.008 |
Cu(10-6) | 3.21±0.15 | 10.1±0.8 | 3.34±0.22 | 30.4±1.5 | 4.91±0.35 |
Dy(10-9) | 2.9±0.3 | 1.8±0.5 | 0.64±0.17 | 35.2±7.4 | 1.6±0.4 |
Er(10-9) | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 0.34±0.09 | 20.0±2.6 | 0.77±0.17 |
Eu(10-9) | 2.6±0.9 | (1.1) | (0.84) | 12.0±1.3 | 1.3±0.3 |
Fe(10-6) | 100.5±4.5 | 93±8 | 32.7±3.2 | 121±13 | 88.2±8.8 |
Gd(10-9) | 4.3±0.3 | 1.8±0.6 | 1.11±0.24 | 38.6±5.3 | 2.1±0.5 |
Ge(10-6) | (0.003) | (0.004) | (0.001) | (0.006) | (0.007) |
Hg(10-9) | 2.41±0.74 | (1.4) | (1.8) | 5.4±0.7 | 38.9±2.5 |
Ho(10-9) | 0.54±0.05 | 0.41±0.11 | (0.15) | 7.2±1.7 | 0.28±0.05 |
I(10-6) | (0.09) | (0.1) | (0.06) | (0.15) | (0.88) |
K(10-2) | 1.73±0.05 | 1.79±0.07 | 0.288±0.007 | 1.76±0.08 | 1.06±0.08 |
La(10-6) | 0.036±0.007 | 0.028±0.008 | 0.017±0.004 | 0.28±0.03 | 0.013±0.002 |
Li(10-6) | 0.191±0.013 | 0.75±0.17 | 0.032±0.008 | 0.19±0.02 | 0.09±0.01 |
Lu(10-9) | 0.24±0.05 | 0.22±0.05 | (0.06) | 3.42±0.77 | (0.15) |
Mg(10-2) | 0.183±0.006 | 0.261±0.012 | 0.082±0.006 | 0.223±0.01 | 0.186±0.014 |
Mn(10-6) | 30.2±1.7 | 23.3±1.4 | 23.1±1.3 | 0.138±0.007* | 26.4±3.1 |
Mo(10-6) | 1.34±0.09 | 0.59±0.04 | 0.46±0.02 | 0.058±0.012 | 0.94±0.03 |
N(10-2) | 2.71±0.07 | 5.44±0.12 | 2.31±0.07 | 4.45±0.07 | 11.66±0.12 |
Na(10-2) | 0.48±0.04 | 0.0026±0.0004 | 0.0018±0.0002 | (0.002) | 0.39±0.02 |
Nd(10-6) | 0.024±0.006 | 0.006±0.001 | 0.0053±0.0009 | 0.18±0.03 | 0.011±0.002 |
Ni(10-6) | 0.48±0.07 | 4.63±0.15 | 0.121±0.024 | 6.20±0.22 | 0.430±0.076 |
P(10-2) | 0.539±0.017 | 0.631±0.021 | 0.240±0.012 | 0.356±0.014 | 1.14±0.04 |
Pb(10-6) | (0.08) | 0.067±0.016 | (0.05) | 0.31±0.04 | (0.09) |
Pr(10-9) | 6.3±1.0 | 1.78±0.21 | 1.48±0.27 | 47.0±6.7 | 2.7±0.6 |
Rb(10-6) | 13.9±0.5 | 5.36±0.33 | 2.8±0.2 | 82.7±1.8 | 6.6±0.5 |
S(10-2) | 0.44±0.02 | 0.31±0.011 | 0.169±0.007 | 0.285±0.006 | 0.69±0.03 |
Sb(10-6) | (0.008) | (0.008) | (0.005) | 0.017±0.005 | (0.007) |
Sc(10-6) | (0.02) | (0.023) | (0.007) | (0.05) | (0.03) |
Se(10-6) | 0.10±0.02 | (0.03) | 0.091±0.009 | (0.08) | 0.50±0.05 |
Si(10-6) | (266) | (220) | (57) | (331) | (127) |
Sm(10-9) | (4.5) | 1.2±0.2 | 1.1±0.2 | 36.1±4.8 | 2.0±0.4 |
Sn(10-6) | 0.017±0.005 | (0.01) | (0.008) | (0.06) | (0.02) |
Sr(10-6) | 62.1±2.7 | 8.78±0.62 | 3.67±0.43 | 14.9±0.5 | 41.4±1.5 |
Tb(10-9) | 0.59±0.03 | 0.29±0.07 | 0.15±0.04 | 6.0±0.8 | 0.32±0.07 |
Th(10-9) | (6.4) | (1.9) | (2.3) | 11.0±2.4 | 5.0±1.8 |
Ti(10-6) | (13) | (7) | (3.1) | (9.4) | (23) |
Tl(10-9) | 9.4±1.3 | (0.4) | (0.27) | 43.7±5.6 | 2.4±0.5 |
Tm(10-9) | 0.24±0.05 | 0.2±0.06 | (0.06) | 3.3±0.8 | 0.11±0.02 |
U(10-9) | 13.5±1.5 | 18±2 | (0.95) | 7.0±1.3 | 6.2±1.5 |
V(10-6) | 0.08±0.02 | 0.12±0.02 | (0.03) | (0.14) | 0.08±0.02 |
Y(10-6) | 0.19±0.04 | (9.5) | 0.22±0.05 | 0.92±0.12 | 0.30±0.07 |
Yb(10-9) | 1.4±0.3 | 1.3±0.3 | 0.29±0.09 | 22.2±4.5 | 0.63±0.13 |
Zn(10-6) | 22.4±2.1 | 28.3±2.6 | 20±2 | 40.6±3.8 | 31.1±4.7 |
说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值,带*的数据为10-2
元素(质量分数) | TMQC0006(BBS-17辣椒) | TMQC0007 (BBS-25苹果) | TMQC0008 (BBS-30奶粉) | TMQC0009 (BBS-1大米) | TMQC0010 (BBS-4玉米) |
Ag(10-6) | 0.0027±0.0003 | (0.001) | (0.002) | (0.003) | (0.0004) |
Al(10-2) | 0.025±0.004 | (0.004) | 0.015±0.003 | (0.016) | (0.004) |
As(10-6) | 0.076±0.007 | 0.062±0.006 | 0.018±0.006 | 0.109±0.014 | (0.014) |
B(10-6) | 18.3±1.5 | 19.6±1.8 | 1.41±0.20 | 0.49±0.10 | 0.56±0.09 |
Ba(10-6) | 1.79±0.32 | 1.92±0.20 | 0.86±0.15 | 0.16±0.03 | (0.12) |
Be(10-9) | 3.81±0.94 | 2.7±0.7 | (0.55) | (0.81) | (0.66) |
Bi(10-9) | 10.5±1.5 | (0.6) | 5.4±1.6 | (0.88) | (1.2) |
Ca(10-2) | 0.141±0.011 | 0.062±0.003 | 0.938±0.035 | 0.0073±0.0009 | 0.0029±0.0006 |
Cd(10-6) | 0.093±0.008 | 0.008±0.001 | (0.003) | 0.0078±0.0009 | (0.003) |
Ce(10-6) | 0.12±0.02 | 0.020±0.005 | 0.0033±0.0009 | (0.004) | (0.005) |
Co(10-6) | 0.220±0.036 | 0.059±0.007 | (0.02) | 0.0059±0.0004 | (0.005) |
Cr(10-6) | 0.39±0.08 | 0.160±0.032 | (0.17) | 0.14±0.02 | (0.099) |
Cs(10-6) | 0.064±0.006 | 0.0033±0.0006 | 0.054±0.006 | 0.006±0.001 | 0.0061±0.0005 |
Cu(10-6) | 12.67±0.66 | 2.68±0.40 | 0.45±0.06 | 1.85±0.22 | 0.84±0.08 |
Dy(10-9) | 7.3±1.3 | 1.0±0.3 | (0.24) | (0.24) | (0.25) |
Er(10-9) | 3.4±0.7 | 0.46±0.10 | (0.12) | (0.15) | (0.14) |
Eu(10-9) | 2.2±0.4 | 0.75±0.23 | (0.37) | (0.08) | (0.09) |
Fe(10-6) | 214±36 | 21.3±2.7 | (6.1) | 5.7±1.3 | (7.3) |
Gd(10-9) | 9.9±1.5 | 1.7±0.5 | (0.29) | (0.32) | (0.69) |
Ge(10-6) | (0.01) | (0.002) | (0.003) | (0.002) | (0.001) |
Hg(10-9) | 2.3±0.5 | (2.3) | 1.9±0.6 | 3.7±0.7 | (1.2) |
Ho(10-9) | 1.3±0.3 | 0.20±0.05 | (0.05) | (0.05) | (0.07) |
I(10-6) | (0.18) | (0.08) | (1.58) | (0.08) | (0.09) |
K(10-2) | 3.04±0.12 | 0.81±0.04 | 1.22±0.05 | 0.116±0.003 | 0.098±0.005 |
La(10-6) | 0.07±0.01 | 0.021±0.005 | 0.011±0.003 | 0.010±0.002 | (0.002) |
Li(10-6) | 2.43±0.34 | 0.12±0.02 | 0.053±0.011 | 0.018±0.004 | (0.01) |
Lu(10-9) | 0.52±0.09 | (0.09) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Mg(10-2) | 0.24±0.02 | 0.492±0.004 | 0.092±0.007 | 0.019±0.002 | 0.015±0.002 |
Mn(10-6) | 17.6±1.3 | 9.57±0.87 | 0.73±0.13 | 11.79±0.82 | 1.11±0.11 |
Mo(10-6) | 0.42±0.03 | 0.071±0.012 | 0.27±0.02 | 0.37±0.02 | 0.34±0.02 |
N(10-2) | 2.85±0.07 | 0.56±0.03 | 3.93±0.07 | 1.20±0.05 | 1.39±0.04 |
Na(10-2) | 0.047±0.003 | 0.061±0.006 | 0.33±0.03 | 0.0013±0.0003 | (0.0004) |
Nd(10-6) | 0.051±0.007 | 0.010±0.003 | 0.0011±0.0004 | 0.0015±0.0004 | 0.0024±0.0005 |
Ni(10-6) | 0.73±0.06 | 0.14±0.03 | (0.23) | 0.14±0.02 | (0.06) |
P(10-2) | 0.494±0.022 | 0.100±0.004 | 0.790±0.034 | 0.098±0.005 | 0.051±0.003 |
Pb(10-6) | 0.30±0.05 | (0.06) | (0.03) | 0.050±0.014 | (0.03) |
Pr(10-9) | 13.2±1.7 | 2.8±0.7 | (0.36) | 0.47±0.14 | 0.73±0.12 |
Rb(10-6) | 18.3±1.1 | 1.31±0.04 | 15.9±0.6 | 5.5±0.4 | 0.91±0.05 |
S(10-2) | 0.28±0.01 | 0.051±0.003 | 0.248±0.009 | 0.095±0.004 | 0.116±0.005 |
Sb(10-6) | 0.014±0.003 | (0.005) | (0.005) | (0.004) | (0.005) |
Sc(10-6) | (0.05) | (0.008) | (0.02) | (0.004) | (0.005) |
Se(10-6) | 0.042±0.008 | (0.02) | 0.18±0.04 | 0.031±0.007 | 0.029±0.004 |
Si(10-6) | (522 ) | 66.1±9.4 | (48) | (51) | (45) |
Sm(10-9) | 10.0±1.4 | 1.5±0.3 | 0.24±0.07 | (0.31) | (0.33) |
Sn(10-6) | (0.025) | (0.02) | (0.01) | (0.007) | (0.01) |
Sr(10-6) | 8.75±0.71 | 6.75±0.61 | 4.04±0.23 | 0.18±0.04 | 0.13±0.03 |
Tb(10-9) | 1.4±0.3 | 0.23±0.06 | (0.05) | (0.07) | (0.09) |
Th(10-9) | 21.1±4.4 | (1.5) | (0.56) | (1.2) | (0.65) |
Ti(10-6) | (11.6) | (1.7) | (15) | (0.79) | (0.72) |
Tl(10-9) | 17.0±2.8 | 1.2±0.3 | 0.59±0.15 | (0.24) | (0.14) |
Tm(10-9) | 0.50±0.09 | 0.09±0.02 | (0.04) | (0.03) | (0.03) |
U(10-9) | 12.5±1.2 | (1.1) | (0.68) | (0.7) | (0.5) |
V(10-6) | 0.17±0.04 | (0.02) | (0.04) | (0.02) | (0.02) |
Y(10-6) | (0.24) | 0.028±0.006 | 0.27±0.04 | 0.29±0.07 | (0.02) |
Yb(10-9) | 3.4±0.7 | 0.37±0.04 | (0.09) | (0.14) | (0.13) |
Zn(10-6) | 20.8±1.9 | 3.98±0.51 | 30.6±4.0 | 13.8±1.4 | 2.7±0.3 |
说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值
本系列生物成分分析标准物质包括粮食、蔬菜、奶粉、水果、三文鱼等10种,可供农业环境地球化学调查与评价及食品卫生安全评价等生物样品成分分析用作量值传递、校准分析仪器,验证分析方法,考核实验室分析能力和质量监控标准等。
一、样品制备
在代表性的产地选取原料,样品制备的关键技术委托经验丰富的中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所协助完成,经选材、清洗、晾干,于60℃烘干,用无沾污的高铝瓷球磨机或制粉机粉碎,蔬菜、三文鱼、水果经冷冻干燥用球磨机粉碎,过80目筛(油脂性样过60目筛),筛下样混匀后分装在45mL高密度聚乙烯塑料瓶中,分装后的样品经过Co60辐照灭菌,三文鱼、奶粉、黄豆在-10℃下保存,其余样品在空调间内避光保存。
二、标准值与不确定度
本标准物质采用多家实验室多种不同分析方法协作定值,经统计测量结果的总平均值作为标准值。标准值不确定度主要由定值、均匀性和稳定性引入的不确定度分量合成。
三、分析方法
定值分析方法及测试的元素,ICP-MS:Ag As B Ba Be Bi Br Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Ge Hg Ho I La Li Lu Mn Mo Nd Ni Pb Pr Rb Sb Sc Se Sm Sn Sr Tb Th Ti Tl Tm U V Y Yb Zn;AES:Al B Ba Ca Cu Fe K Mg Mn Na P S Si Sr Ti Zn;AFS:As Bi Ge Hg Sb Se Re;XRF:Al Si;VOL:N。
四、计量溯源性
通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证标准物质特性量值的溯源性。
五、均匀性和稳定性
随机抽取25个子样,采用ICP-MS法和容量法(测试N)做双份,在良好的测试精度下方差检验结果表明均匀性符合要求。样品在1年时间内样品进行稳定性跟踪,结果表明样品稳定,使用过程中将定期跟踪检验。
六、有效期
根据特性量值在贮存条件下的稳定性考察,此标准物质暂定有效期为5年,在有效期内将进行跟踪监测其稳定性,如发现变化,将及时通知用户。
七、使用与存放
样品以高密聚乙烯塑料瓶发行包装,TMQC0001-TMQC0005,TMQC0009-TMQC0010,25g/瓶,TMQC0006-TMQC0007, 20g/瓶,TMQC0008,30g/瓶。小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。如发现霉变应停止使用。
六、研制单位
北京化工大学 坛墨质检科技股份有限公司
七、协作定值单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 国家地质实验测试中心 | 8 | 湖北省地质实验研究所 |
2 | 北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 9 | 四川省综合岩矿测试中心 |
3 | 华北有色地质勘查局燕郊中心实验室 | 10 | 河北省综合岩矿测试中心 |
4 | 国土资源部合肥矿产资源监督检测中心 | 11 | 河南省综合岩矿测试中心 |
5 | 福建省地质研究测试中心 | 12 | 天津市综合岩矿测试中心 |
6 | 浙江省综合岩矿测试中心 | 13 | 陕西省综合岩矿测试中心 |
7 | 南京综合岩矿测试中心 |
|
|